|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | CLAEYS Dimitri | BEL | VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM |
04:07:00 | 42,27 |
| 2 | GERFS Floris | NED | BMC DEVELOPMENT TEAM |
00:04 | |
| 3 | DE TROYER Tim | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT |
00:06 | |
| 4 | DELFOSSE Sébastien | BEL | WALLONIE - BRUXELLES |
00:15 | |
| 5 | JANSSENS Jimmy | BEL | TEAM 3M |
00:15 | |
| 6 | BAUGNIES Jérôme | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT |
00:45 | |
| 7 | VLIEGEN Loic | BEL | BMC DEVELOPMENT TEAM |
00:50 | |
| 8 | VAN HOECKE Gijs | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE |
00:50 | |
| 9 | SALOMEIN Jarl | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE |
01:06 | |
| 10 | BACKAERT Frederik | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT |
01:06 | |
| 11 | PEYSKENS Dimitri | BEL | TEAM 3M |
01:06 | |
| 12 | EVRARD Laurent | BEL | WALLONIE - BRUXELLES |
01:06 | |
| 13 | NYS Sven | BEL | REGIONAAL TEAM CRELAN-AA DRINK |
01:10 | |
| 14 | CHEVALIER Olivier | BEL | WALLONIE - BRUXELLES |
01:10 | |
| 15 | VAN STEENBERGEN Jori | BEL | CIBEL |
01:10 | |
| 16 | ARCHBOLD Shane | NZL | NEW ZEALAND NATIONAL TEAM |
01:10 | |
| 17 | POLS Ruben | BEL | LOTTO SOUDAL |
01:10 | |
| 18 | DAKTERIS Janis | LAT | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH |
01:10 | |
| 19 | STEELS Stijn | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE |
01:10 | |
| 20 | KOUWENHOVEN Sjoerd | NED | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |
01:23 | |
| 21 | VAN MEIRHAEGHE Jef | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE |
03:24 | |
| 22 | ROBERT Frederique | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT |
04:16 | |
| 23 | DE BONDT Dries | BEL | VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM |
04:16 | |
| 24 | NAESEN Lawrence | BEL | CIBEL |
04:16 | |
| 25 | VANDEWIELE Frederik | BEL | TEAM VAN DER VURST - HIKO |
04:16 | |
| 26 | KARWOWSKI Cameron | NZL | NEW ZEALAND NATIONAL TEAM |
04:16 | |
| 27 | VAN ZUMMEREN Stef | BEL | VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM |
04:27 | |
| 28 | RUYTERS Brecht | BEL | LOTTO SOUDAL |
04:32 | |
| 29 | GMELICH Jarno | NED | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |
04:45 | |
| 30 | DERUETTE Thomas | BEL | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH |
04:45 | |
| 31 | VAN DEN BRANDE Julien | BEL | VERANCLASSIC - EKOI |
08:53 | |
| 32 | GOOLAERTS Michael | BEL | LOTTO SOUDAL |
08:53 | |
| 33 | DE VOS Gertjan | BEL | TEAM 3M |
08:53 | |
| 34 | HEMROULLE Johan | BEL | BMC DEVELOPMENT TEAM |
08:53 | |
| 35 | MOENS Jens | BEL | BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING TEAM |
08:53 | |
| 36 | VAN IERSEL Youri | NED | TEAM LOTTO NL-JUMBO-DE JONGE RENNER |
08:53 | |
| 37 | VAN BOVEN Frederik | BEL | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT |
08:53 | |
| 38 | CAPIOT Amaury | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE |
08:53 | |
| 39 | DUQUENNOY Jimmy | BEL | COLOR CODE - AQUALITY PROTECT |
08:53 | |
| 40 | BECKING Hans | NED | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT |
08:53 | |
| 41 | GOUGH Regan | NZL | NEW ZEALAND NATIONAL TEAM |
08:53 | |
| 42 | VAN GUYSE Jarno | BEL | XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAM |
08:53 | |
| 43 | GIBBONS Thomas Edward | USA | CIBEL |
08:53 | |
| 44 | LETEN Wouter | BEL | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |
08:53 | |
| 45 | PLANCKAERT Emiel | BEL | LOTTO SOUDAL |
08:53 | |
| 46 | FRANKINY Kilian | SUI | BMC DEVELOPMENT TEAM |
08:53 | |
| 47 | FISCHER Robin | GER | TEAM FACHKLINIK Dr. HERZOG |
08:53 | |
| 48 | DEGENDT Aimé | BEL | EFC-ETIXX |
08:53 | |
| 49 | RYAN Marc | NZL | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT |
08:53 | |
| DNF | AMPLER Rick | GER | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH |
||
| DNF | ANTHONISE Witten | NED | DRC DE MOL |
||
| DNF | BECKER Bastian | GER | TEAM FACHKLINIK Dr. HERZOG |
||
| DNF | BECKER Benedikt | GER | TEAM FACHKLINIK Dr. HERZOG |
||
| DNF | BEELEN Justin | NED | SPORT EN MOEDIG GENK |
||
| DNF | BEULENS David | BEL | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT |
||
| DNF | BOELAERT Ward | BEL | HOME SOLUTION - ANMAPA CYCLING TEAM |
||
| DNF | BOGAERT Steven | BEL | HOME SOLUTION - ANMAPA CYCLING TEAM |
||
| DNF | BOSTERS Jurrien | NED | TEAM LOTTO NL-JUMBO-DE JONGE RENNER |
||
| DNF | BUCHEL Joshua | RSA | XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAM |
||
| DNF | BULLING Pieter | NZL | NEW ZEALAND NATIONAL TEAM |
||
| DNF | BUNTINX Auxence | BEL | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES |
||
| DNF | BÜSCHLER David | GER | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI |
||
| DNF | CALLEBAUT Kevin | BEL | CIBEL |
||
| DNF | CASIER Arne Martin George | BEL | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES |
||
| DNF | CASIER Robbe | BEL | VERANCLASSIC - EKOI |
||
| DNF | CENTRONE Ivan | LUX | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH |
||
| DNF | COPP Jayden | AUS | SPORT EN MOEDIG GENK |
||
| DNF | CORNU Dominique | BEL | VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM |
||
| DNF | COSYN Joris | BEL | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW |
||
| DNF | CRAEGHS Maarten | BEL | LOTTO SOUDAL |
||
| DNF | DE BACKER Thomas | BEL | HOME SOLUTION - ANMAPA CYCLING TEAM |
||
| DNF | DE DECKER Alfdan | BEL | TEAM VAN DER VURST - HIKO |
||
| DNF | DE NAUW Sigfried | BEL | HOME SOLUTION - ANMAPA CYCLING TEAM |
||
| DNF | DE PAEPE Pieter | BEL | HOME SOLUTION - ANMAPA CYCLING TEAM |
||
| DNF | DE SCHUTTER John | BEL | SPORT EN MOEDIG GENK |
||
| DNF | DE SCHUYTER Arne | BEL | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES |
||
| DNF | DE SY Vincent | BEL | PRORACE CYCLING TEAM |
||
| DNF | DE VILLE Jelle | BEL | TEAM VAN DER VURST - HIKO |
||
| DNF | DE WEERDT Nick | BEL | REGIONAAL TEAM CRELAN-AA DRINK |
||
| DNF | DEGREVE Martijn | BEL | TEAM 3M |
||
| DNF | DEMULDER Jonas | BEL | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW |
||
| DNF | DERNIES Tom | BEL | WALLONIE - BRUXELLES |
||
| DNF | DRON Boris | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT |
||
| DNF | DUVIGNEAU Beau | NED | TEAM LOTTO NL-JUMBO-DE JONGE RENNER |
||
| DNF | ERB Daniel | GER | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI |
||
| DNF | FARAZIJN Maxime | BEL | EFC-ETIXX |
||
| DNF | FRAME Alex | NZL | NEW ZEALAND NATIONAL TEAM |
||
| DNF | GEERINCKX Ruben | BEL | BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING TEAM |
||
| DNF | GLORIEUX Steven | BEL | VAN EYCK SPORT |
||
| DNF | GOOSSENS Kenny | BEL | CIBEL |
||
| DNF | HOLLANDERS Dries | BEL | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |
||
| DNF | ISTA Kevin | BEL | WALLONIE - BRUXELLES |
||
| DNF | JACOBS Joeri | BEL | VAN EYCK SPORT |
||
| DNF | JOOSTE Chris | RSA | XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAM |
||
| DNF | JOYCE Sean | NZL | CT 2020 |
||
| DNF | KELDERMAN Martin | NED | TEAM LOTTO NL-JUMBO-DE JONGE RENNER |
||
| DNF | KERGOZOU Nick | NZL | NEW ZEALAND NATIONAL TEAM |
||
| DNF | KERRISON Jesse | AUS | BMC DEVELOPMENT TEAM |
||
| DNF | KLAJNBLAT Jake | AUS | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES |
||
| DNF | KLOECK Dario | BEL | REGIONAAL TEAM CRELAN-AA DRINK |
||
| DNF | KRAUSS Laurent | BEL | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES |
||
| DNF | LECHNER Patrick | GER | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI |
||
| DSQ | LIEVENS Niels | BEL | HOME SOLUTION - ANMAPA CYCLING TEAM |
||
| DNF | LONCIN Gilles | BEL | EFC-ETIXX |
||
| DNF | LOY Antoine | BEL | COLOR CODE - AQUALITY PROTECT |
||
| DNF | MASURE Brent | BEL | PRORACE CYCLING TEAM |
||
| DNF | MERLIER Braam | BEL | BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING TEAM |
||
| DNF | MERSEBURG Dominik | GER | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI |
||
| DNF | MERTENS Robin | BEL | PRORACE CYCLING TEAM |
||
| DNF | MOONS Steven | BEL | BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING TEAM |
||
| DNF | MORTIER Lenny | BEL | CT 2020 |
||
| DNF | MOTTE David | BEL | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT |
||
| DNF | NOPPE Christophe | BEL | EFC-ETIXX |
||
| DNF | OHLENSCHLÄGER Tobias | GER | TEAM FACHKLINIK Dr. HERZOG |
||
| DNF | PARDINI Olivier | BEL | VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM |
||
| DNF | PICOUX Maximilien | BEL | COLOR CODE - AQUALITY PROTECT |
||
| DNF | PIETERS Frederik | BEL | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW |
||
| DNF | PYFFEROEN Miel | BEL | EFC-ETIXX |
||
| DNF | RASSCHAERT Kevin | BEL | XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAM |
||
| DNF | RAYMACKERS Cedric | BEL | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH |
||
| DNF | REULENS Yannick | BEL | SPORT EN MOEDIG GENK |
||
| DNF | ROELANTS Rutger | BEL | TEAM VAN DER VURST - HIKO |
||
| DNF | ROSE Grégory | BEL | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES |
||
| DNF | SCHELLEVIS Rutger | NED | TEAM LOTTO NL-JUMBO-DE JONGE RENNER |
||
| DNF | SEGERS Gert | BEL | SPORT EN MOEDIG GENK |
||
| DNF | SIMON Kenn | BEL | VAN EYCK SPORT |
||
| DNF | SINOY Fab | BEL | VAN EYCK SPORT |
||
| DNF | SINT NICOLAAS Tristan | NED | DRC DE MOL |
||
| DNF | SIX Franklin | BEL | COLOR CODE - AQUALITY PROTECT |
||
| DNF | SLAGMULDERS Yorick | BEL | TEAM VAN DER VURST - HIKO |
||
| DNF | SMISMANS Jef | BEL | VAN EYCK SPORT |
||
| DNF | SMULDERS Jonas | BEL | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW |
||
| DNF | STASSEN Julien | BEL | WALLONIE - BRUXELLES |
||
| DNF | STASSIJNS Ben | BEL | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT |
||
| DNF | STROOSNIJDER Michel | NED | DRC DE MOL |
||
| DNF | TAKENOUCHI Yu | JPN | VERANCLASSIC - EKOI |
||
| DNF | TE BRAKE Remco | NED | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |
||
| DNF | THIERENS Sam | BEL | VAN EYCK SPORT |
||
| DNF | TRIO Niels | BEL | CT 2020 |
||
| DNF | VAN AKEN Matthias | BEL | CT 2020 |
||
| DNF | VAN COPPERNOLLE Francesco | BEL | VERANCLASSIC - EKOI |
||
| DNF | VAN DEN BERG Maarten | NED | DRC DE MOL |
||
| DNF | VAN DEN PLAS Jelle | BEL | TEAM VAN DER VURST - HIKO |
||
| DNF | VAN DER SCHUEREN Nicky | BEL | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW |
||
| DNF | VAN DER SHELDEN Jasper | BEL | BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING TEAM |
||
| DNF | VAN EERD David | NED | DRC DE MOL |
||
| DNF | VAN HECKE Stijn | BEL | XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAM |
||
| DNF | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL | BMC DEVELOPMENT TEAM |
||
| DNF | VAN NUNEN Patrick | NED | DRC DE MOL |
||
| DNF | VANDEWALLE Matthias | BEL | EFC-ETIXX |
||
| DNF | VANDYCK Niels | BEL | BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING TEAM |
||
| DNF | VANREYTEN Joachim | BEL | LOTTO SOUDAL |
||
| DNF | VANTHOURENHOUT Sven | BEL | REGIONAAL TEAM CRELAN-AA DRINK |
||
| DNF | VERBRAKEN Jorn | BEL | REGIONAAL TEAM CRELAN-AA DRINK |
||
| DNF | VERCAUTEREN Jari | BEL | REGIONAAL TEAM CRELAN-AA DRINK |
||
| DNF | VERGAERDE Otto | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE |
||
| DNF | VLASSELAER Maarten | BEL | PRORACE CYCLING TEAM |
||
| DNF | WERST Raymond | NED | SPORT EN MOEDIG GENK |
||
| DNF | WIELFAERT Kristof | BEL | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW |
||
| DNF | WILLEMS Pieter | BEL | CT 2020 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info